Botanik kubning yuqori tozaligi d-mannoz kukuni
1. Sof tabiiy:Botanik kubning D-Mannoze D-Mannoz, xavfsiz va ishonchli, kimyoviy qo'shimchalarsiz tabiiy manbalardan tozalanadi.
2. Hurmatli poklik:Botanika kubining d-mannozasi 99,99% ga teng, ifloslanishlarni samarali olib tashlash va mahsulot sifatini ta'minlash uchun mahsulotning tozalini ta'minlash uchun yuqori tozalikni olib tashlash jarayonini qabul qiladi.
4. Foydalanish oson:Botanik kubningD-mannoza kukuniosongina iste'mol qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri eritilishi mumkin.
5. Yuqori narxli ishlash:Botanika kubining D-Mannoze eng yaxshi sifatli mahsulotlar va xizmatlarga ega iste'molchilarni taqdim etadigan o'rtacha narx va yuqori xarajatlarni amalga oshiradi.
D-mannoz kukuni nima?
D-Mannoz - bu turli policarid, turli xil polizakaridlar tarkibiy qismi, tabiiyki yoki ba'zi o'simliklarda kraxmal shaklida tabiiy ravishda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan shakar. Odatda bu kranda, olma, apelsin, shaftoli, karam va loviya.
Botanika kubining D-Mannoze - bu 50% gacha bo'lgan maxsus texnikalar, ularning 50% dan 90% gacha bo'lgan texnikalar 90%, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari sifatida oziq-ovqat mahsulotlari yoki kukunli mannoza qo'shimchalarida ham mavjud.
Nega botanik kubni tanlashD-mannoza kukuni?
1. Mahsulotlarimiz tabiiy ravishda qazib olinadi, eritmaydigan qoldiq va sog'lom va yashil rang bilan.
2. Turli rejalardan 50% -98% mahsulot taqsimoti siz uchun diversifikatsiya qilinadi.
3
4. Barqaror xom ashyo, barqaror jarayonlar va doimiy optimallashtirish sizga bardoshli va arzon tovarlarning manbai taqdim etilishi mumkin.
![]() | Ism | D-mannoza | CAS raqam | 3458-28-4 |
| Mol. Wt. | 180.156 | Qaynab turgan nuqta | 527.1 ± 5 {3}}. 0 daraja 760 mmhg | |
| Zichlik | 1.6 0. 1 g / sm3 | Molekulyar formulalar | C6H12O6 | |
| Erish nuqtasi | 133ºC-140ºC | Miltillovchi nuqta | 286,7 daraja ± 26,6 daraja | |
| Tashqi ko'rinish | Oq kukun | Spetsifikatsiya | 50%-90% |

Jismoniy tavsif
| Tashqi ko'rinish | Oq yupqa kukun | Moslashtirmoq | Vizual |
| Hid | D-Mannozning betakror hidi | Moslashtirmoq | Organoleptik |
| Tatib ko'rmoq | D-mannozning o'ziga xos ta'mi | Moslashtirmoq | Hidni bilmaydigan |
| PH (100G / l) | 4.0-7.5 | Moslashtirmoq | 5.2 |
| Qoldiq qoldiq | 0 dan kam yoki teng}. 3% | Moslashtirmoq | <0.3 |
Kimyoviy testlar
| D-mannoza | 90% dan katta yoki teng | 90.25% | / |
| Namlik | 0 dan kam yoki teng}. 3% | 0.09% | CP2015 (105 daraja, 4s) |
| Kul | 0 dan kam yoki teng}. 1% | 0.03% | CH2015 |
| Jami og'ir metallar | <10ppm | Moslashtirmoq | CH2015 |
Mikrobiologiya nazorati
| Aerobik bakterial hisoblash | 1, 000 CFU / g ga teng yoki teng | Moslashtirmoq | Gb4789.2 |
| Xamirturush | 100 CFU / g dan kam yoki unga teng | Moslashtirmoq | Gb4789.15 |
| Mog'or | 100 CFU / g dan kam yoki unga teng | Moslashtirmoq | Gb4789.15 |
| Escherichia coli | <3. 0 mpn / g | Moslashtirmoq | Gb4789.38 |
| Salmonella | Aniqlanmadi | Moslashtirmoq | Gb4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Aniqlanmadi | Moslashtirmoq | Gb4789.10 |
Botanika kubining d-mannoz kukunini qazib olish jarayoni
| Yo'q | Tavsif | Qazib olish jarayoni |
| 1 | Sifatli xom ashyolarni tanlash:Yangi o'simliklarni, mevalarni yoki rezavorlarni xom ashyo sifatida tanlang, yuqori d-malnoz tarkibini ta'minlaydi. | Yuqori d-mauloz tarkibiga xom ashyo sifatida yuqori d-mauloz tarkibiga yangi o'simliklar, mevalar yoki rezavorlar tanlang. |
| 2 | Yumshoq ajratish shartlari:D-Mannozni kamaytirish yoki yo'qotishni minimallashtirish uchun engil sharoitdan foydalaning. | Yumshoq harorat va pH shartlarini qabul qilish, haddan tashqari issiqlik yoki kuchli kislotali / ishqorli sharoitlardan qochish. |
| 3 | Kerakli hal qiluvchi tanlash:D-Mannozni samarali qazib olish uchun suv kabi toksik va zararsiz eritgichlarni tanlang. | Suv kabi munosib erituvchilardan foydalaning, yaxshi eruvchanlik. |
| 4 | Filtrlash va tozalash:Qattiq zarralar va boshqa aralashmalar ekstraktni tozalash uchun filtrlash bosqichlari orqali olib tashlang. | Qattiq zarrachalar va boshqa aralashmalar olib tashlash uchun filtrlash bosqichlarini bajaring. |
| 5 | Konsentratsiya va kristallanish:Solvent tarkibini kamaytirish, D-Mannoz kontsentratsiyasini oshirish va d-mannoza kristallarini shakllantirish uchun kristallanishni ko'paytirishni inkrating. | Erituvchi tarkibni kamaytirish uchun tegishli konsentratsiyalarni amalga oshiring, D-MANNON kontsentratsiyasini oshiring va keyin kristallanishni keltirib chiqaradi. |
| 6 | Ajratish va yuvish:Qoldiq erituvchilarni va boshqa aralashmalarni olib tashlash va boshqa aralashmalarni olib tashlash va yuvish uchun alohida d-mannoza kristallari. | D-Mannoze kristallari va yuvish vositalarining erta ajratilishi D-Mannoz tarkibini yo'qotishni minimallashtirish uchun ajratish. |
| 7 | To'g'ri quritish usuli:Nationni echib, quruq kukun shaklini olish uchun quritilgan bo'shliqni quritish yoki püskürtün kabi quritish usulini tanlang. | Namlikni olib tashlash, D-Mannozni quruq kukun shakliga o'tkazish uchun tegishli quritish usulini tanlang. |
| 8 | Sifatni boshqarish:D-malekoz tarkibini va pokligini ta'minlash uchun qazib olish jarayoni davomida jiddiy sifatli nazoratni amalga oshiring. | Qazib olish jarayonida qat'iy sifatni nazorat qilish, D-Mannoz tarkibi va pokligini monitoring qilish. |
Yuqoridagi qazib olish jarayonlariga, faol tarkibiy qismlarning tarkibiga rioya qilish orqaliD-mannoza kukunimaksimal darajada saqlanib, mahsulot sifati va samaradorligini ta'minlash mumkin.
D-mannoz kukuni va tavsiyalari
| Maydon | Ariza | Ishlar printsipi | Tavsiya etmoqd Spetsifikatsiya | Dozani tavsiya eting |
| Siydik yo'llari infektsiyalari (Ubis) | Ubaytning oldini olish va davolash | D-mannoza bakteriyalarning siydik yo'llari devorlariga yopishishni to'xtatadi, ularni siydik bilan chiqarib yuborilishini targ'ib qiladi | Yuqori tozali kukun | 1-2 Kuniga gramm |
| Ichak sog'liq | Sog'lom ichakni mikrobni targ'ib qilish | D-mannoz prebitotik sifatida ishlaydi, foydali ichak bakteriyalarining o'sishini qo'llab-quvvatlaydi | Yuk tashish kukuni | 0. {1}} kuniga gramm |
| Immunitetni qo'llab-quvvatlash | Immunitet tizimini kuchaytirish | D-mannoza kukuniimmunitet hujayrasini kuchaytiradi va tananing mudofaa mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi | Mikrokristalin kukuni | 1-3 Kuniga gramm |
| Tish salomatligi | Stomatologik karie va tish go'shti kasalliklaridan himoya qilish | D-Mannos zararli bakteriyalarning tish yuzalariga yopishishni, pasayishini kamaytiradi | Granuar yoki chang shakl | 0. {1}} Kuniga gramm, og'izni yuvish yoki tish pastasi sifatida ishlatilgan |
| Teri salomatligi | Terining ma'lum bir sharoitini boshqarish | D-mannoza yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega, terining qizarishi va tirnash xususiyati bilan ta'minlashga yordam beradi | Kosmetik-nav kukuni | Mahsulot ko'rsatmalariga amal qiling yoki dermatolog bilan maslahatlashing |
*E'tibor bering, tavsiya etilgan dozani individual ehtiyojlarga qarab farq qilishi mumkin va professional maslahatlarga muvofiq sozlanishi kerak.
Botanik kubning paketi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg ichki qadoqlash | 1kg -5 kg folli sumkalarini himoya qilish | 1kg -5 kg tashqi qadoqlash | 25kg tashqi qadoqlash | 25 kg moslama tashqi qadoqlash |
Saqlash va yaroqlilik muddati
| Xona harorati ostida saqlash, issiqlik va yorug'likdan saqlaning. |
| Ishlab chiqarish yoki sinov sanasidan 24 oy. |
Botanika kubining sertifikati
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Biznes litsenziya | Tovar tekshirish | Halol | ISO220000 | Kosher |
Botanik kubning fabrikasi
![]() | ![]() | ![]() |
Botanik kubning laboratoriyasi
![]() | ![]() | ![]() |
Botanika kubining ko'rgazmasi
![]() | ![]() | ![]() |
D-Mannoz kukuni uchun bepul bir namunani olish uchun botanika kubiga murojaat qiling
Uning o'ziga xos pokligi va samaradorligi bilan, botanika kubining D-Mannoze turli xil sog'liqni saqlash ehtiyojlari uchun mukammal echimdir. Siydik yo'llarining infektsiyasini profilaktika, ichak tibbiy yordam, immunitet tizimini takomillashtirish, stomatologik yordam yoki terining sog'liqni saqlashni boshqarishD-mannoza kukunisizni qamrab oldi. Ilmiy tadqiqotlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan mahsulotimiz bakterial yopishqoqlikni inhibe qilish va umumiy farovonlikni targ'ib qilish orqali ishlaydi.Biz bilan bog'lanish uchun xush kelibsizsales@botanicalcube.com, D-mangozning ishonchli manbai uchun botanika kub inc.-ni tanlang va bu sizning sog'lig'ingizga olib keladigan o'zgarishlarga olib keladi.
Issiq teglar: D-mannoza kukuni, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, narx, ommaviy, chegirma

































